We Buy HP Hard Drives and Solid State Drives
Ever wondered “how do I sell my old HP DIMMs?” Look no further. We Buy Used IT Equipment has the experience and resources to provide you the best value for your memory modules. We offer a hassle-free process that is secure and provides excellent compensation. We also pay for shipping with a complete chain of custody.
Our Data Destruction and testing processes ensure that your organization complies with SOX, HIPAA, DOD, GLBA, FACTA, and other compliance agencies that require secure handling and recycling of IT assets. Our service will provide a certificate of data destruction when applicable, fulfilling your legal obligations for memory devices and related components.
Not only will you help your company by turning unused assets into cash, but you will also help the environment by properly disposing of your end-of-life equipment. Our e-waste initiative has provided Fortune 1000 customers with Recycling Services since 1965. Take a look at the selection of HP DIMMs and memory modules that we buy. Contact us to sell and e-waste your HP DIMMs!
HP Corporate Overview
Our vision is to create technology that makes life better for everyone, everywhere — every person, every organization, and every community around the globe. This motivates us, inspires us, and drives everything we do. To make what we make. To invent and reinvent. To engineer experiences that amaze. We won’t stop pushing ahead, because you won’t stop pushing ahead. You’re reinventing how you work, play, and live. With our technology, you’ll reinvent your world.
How Does It Work?
Step 1: Fill out the form to the right to let us know what DIMMs or memory modules you have.
Step 2: We’ll provide expert advice on the value of your equipment and tell you how much it’s worth if you sell it to us.
Step 3: We’ll cover logistics by paying for shipping with complete chain of custody.
Step 4: We securely handle all data-bearing components and follow a systematic process that is fully compliant with security standards.
Step 5: You receive the highest market value for your server memory.
HP DIMMs and Server Memory Buyback
List may not be entirely inclusive. Please send your quote for any memory modules.
| Part Number | Description |
|---|---|
| MK0120EAVDT | 120GB SATA II 3Gb/s SSD (SPARTAN) 2.5″ |
| 539557-010 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD (SPARTAN) 2.5″ |
| MCCOEA2G5MXP-0VBH3 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD (SPARTAN) 2.5″ |
| 570774-002 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD (SPARTAN) 2.5″ |
| 586657-001 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD (SPARTAN) 2.5″ |
| 570774-002 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD 2.5″ W/TRAY |
| 539557-010 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD 2.5″ W/TRAY |
| 572253-001 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD 2.5″ W/TRAY |
| MK0120EAVDT | 120GB SATA II 3Gb/s SSD 2.5″ W/TRAY |
| MCCOEA2G5MXP-0VBH3 | 120GB SATA II 3Gb/s SSD 2.5″ W/TRAY |
| 665055-001 | 1TB 12.5MM 5.4K SATA 2.5″ HDD TOSHIBA |
| MK1059GSMP | 1TB 12.5MM 5.4K SATA 2.5″ HDD TOSHIBA |
| 810-200007 | 1TB 7200RPM SATA 520 FORMAT |
| 9YZ164-087 | 1TB 7200RPM SATA 520 FORMAT |
| 684180-001 | 1TB 7200RPM SATA 520 FORMAT |
| ST1000NM0011 | 1TB 7200RPM SATA 520 FORMAT |
| ST31000524NS | 1TB 7200RPM SATA II 3Gb/s CONSTELLATION ES |
| 9JW154-501 | 1TB 7200RPM SATA II 3Gb/s CONSTELLATION ES |
| 5697-1217 | 1TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) |
| SMSKP0001TBAT07K | 1TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) |
| ST100DM003 | 1TB SATA 7200RPM GEN8 HD |
| 1ER162-020 | 1TB SATA 7200RPM GEN8 HD |
| 779802-001 | 1TB SATA 7200RPM GEN8 HD |
| 662621-005 | 1TB SATA 7200RPM GEN8 HD |
| 763610-002 | 1TB SATA 7200RPM GEN8 HD |
| 657753-002 | 1TB SATA 7200RPM HD |
| 657749-001 | 1TB SATA 7200RPM HD |
| WD1003FBYX | 1TB SATA 7200RPM HD |
| 659569-001 | 1TB SATA 7200RPM HD |
| 397377-024 | 1TB SATA 7200RPM HD |
| 622519-001 | 1TB SATA 7200RPM HD |
| EO0200FBRVV | 200GB M2265 SSD SAS 2.5″ W/TRAY |
| 660676-001 | 200GB M2265 SSD SAS 2.5″ W/TRAY |
| 661985-001 | 200GB M2265 SSD SAS 2.5″ W/TRAY |
| 632429-002 | 200GB M2265 SSD SAS 2.5″ W/TRAY |
| 739957-001 | 300GB SATA III 6Gb/s VE Intel SSD DC S3500 Series W/3.5″ TRAY |
| 461332-001 | 32GB 1.5G SATA 2.5IN ETY SSD |
| 461201-B21 | 32GB 1.5G SATA 2.5IN ETY SSD |
| FK0032CAAZP | 32GB 1.5G SATA 2.5IN ETY SSD |
| 517916-001 | 32GB SSD |
| 517579-001 | 32GB SSD |
| 614826-001 | 3TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) W/TRAY |
| 397377-030 | 3TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) W/TRAY |
| MB3000EBKAB | 3TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) W/TRAY |
| ST33000650NS | 3TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) W/TRAY |
| 628180-001 | 3TB 7200RPM SATA III 6Gb/s (CONSTELLATION ES) W/TRAY |
| 5697-0196 | 400GB EVA M6412 FC SSD HD W/TRAY |
| 500277-003 | 400GB EVA M6412 FC SSD HD W/TRAY |
| 595337-001 | 400GB EVA M6412 FC SSD HD W/TRAY |
| JL0400DBCQR | 400GB EVA M6412 FC SSD HD W/TRAY |
| Z16IFE3B-400UC-HP | 400GB EVA M6412 FC SSD HD W/TRAY |
| 691842-003 | 400GB SATA III 6Gb/s MLC QR MSFT SSD (DC S3700) 2.5″ W/TRAY |
| MK0400GCTZA | 400GB SATA III 6Gb/s MLC QR MSFT SSD (DC S3700) 2.5″ W/TRAY |
| G72694-201 | 400GB SATA III 6Gb/s MLC QR MSFT SSD (DC S3700) 2.5″ W/TRAY |
| G45366-201 | 400GB SATA III 6Gb/s MLC QR MSFT SSD (DC S3700) 2.5″ W/TRAY |
| SSDSC2BA400G3P | 400GB SATA III 6Gb/s MLC QR MSFT SSD (DC S3700) 2.5″ W/TRAY |
| 718686-001 | 400GB SATA III 6Gb/s MLC QR MSFT SSD (DC S3700) 2.5″ W/TRAY |
| 659573-001 | 40GB SATA II 3Gb/s MLC Intel SSD 320 Series 2.5″ W/TRAY |
| 667602-001 | 40GB SATA II 3Gb/s MLC Intel SSD 320 Series 2.5″ W/TRAY |
| VO0040ECHPH | 40GB SATA II 3Gb/s MLC Intel SSD 320 Series 2.5″ W/TRAY |
| 750280-001 | 4TB 7200RPM SAS 6Gb/s Self Encrypting 520-FORMAT ENCR VCS W/BRKT |
| 746841-004 | 4TB 7200RPM SAS 6Gb/s Self Encrypting 520-FORMAT ENCR VCS W/BRKT |
| ST4000NM0063 | 4TB 7200RPM SAS 6Gb/s Self Encrypting 520-FORMAT ENCR VCS W/BRKT |
| SMEG4000S5xnF7.2 | 4TB 7200RPM SAS 6Gb/s Self Encrypting 520-FORMAT ENCR VCS W/BRKT |
| 750778-001 | 4TB 7200RPM SAS 6Gb/s Self Encrypting 520-FORMAT ENCR VCS W/BRKT |
| 519527-001 | 500GB 2.5″ 7200RPM SATA |
| 691918-021 | 500GB 5400RPM SATA II 3.0Gb/s 16MB Cache (MOMENTUS THIN) 2.5″ |
| ST500LT015 | 500GB 5400RPM SATA II 3.0Gb/s 16MB Cache (MOMENTUS THIN) 2.5″ |
| 416496-001 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (BARRACUDA) |
| 407525-004 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (BARRACUDA) |
| ST3500641AS | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (BARRACUDA) |
| 416509-001 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (BARRACUDA) W/TRAY |
| 574339-001 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (DESKSTAR) NSM 160 W/TRAY |
| 0A31619 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (DESKSTAR) NSM 160 W/TRAY |
| HDS725050KLA360 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s (DESKSTAR) NSM 160 W/TRAY |
| 654835-001 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s 2.5″ HDD |
| HTS727550A9E364 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s 2.5″ HDD |
| 0J18811 | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s 2.5″ HDD |
| H2T5001672S | 500GB 7200RPM SATA II 3Gb/s 2.5″ HDD |
| 739961-001 | 600GB SATA III 6Gb/s VE QR Intel SSD DC S3500 Series 2.5″ |
| SSDSA2M080G2HP | 80GB 2.5″ SSD 3Gb/s SATA INTEL MINI 5101 |
| 583512-001 | 80GB 2.5″ SSD 3Gb/s SATA INTEL MINI 5101 |
| VO0080ECHPK | 80GB SATA II 3Gb/s Intel SSD 320 Series 2.5″ W/TRAY |
| 667602-002 | 80GB SATA II 3Gb/s Intel SSD 320 Series 2.5″ W/TRAY |
| 659574-001 | 80GB SATA II 3Gb/s Intel SSD 320 Series 2.5″ W/TRAY |
| G67236-200 | 80GB SATA III 6Gb/s Intel SSD DC S3500 Series 2.5″ |
| SSDSC2BB080G4B | 80GB SATA III 6Gb/s Intel SSD DC S3500 Series 2.5″ |
| TK0080GDSAE | 80GB SATA III 6Gb/s Intel SSD DC S3500 Series 2.5″ |
| 744690-001 | 80GB SATA III 6Gb/s Intel SSD DC S3500 Series 2.5″ |
| 717964-002 | 80GB SATA III 6Gb/s Intel SSD DC S3500 Series 2.5″ |
| PA0J0THP8G0J2ZZ4CC | 8GB A-DATA SATA 2.5″ SSD |
| 537637-001 | 8GB A-DATA SATA 2.5″ SSD |
| 538027-001 | 8GB A-DATA SATA 2.5″ SSD |
| PA080THP32GJ2ZZ4CC | ASSY 32G SSD FX |
| 537639-001 | ASSY 32G SSD FX |
| 538014-001 | ASSY 32G SSD FX |
| TS32GSSD25H-M | ASSY 32G SSD FX |
| 536278-001 | HP 2.5 TO 3.5 INCH Hard Drive SSD AND SATA DOCK CONVERTER 536278-001 |
| 672608-002 | SPS-DRIVE MAGAZINE NL 4GB SATA 5 1TB |
| 5697-1598 | SPS-DRIVE MAGAZINE NL 4GB SATA 5 1TB |
| 5697-2176 | SPS-DRIVE MAGAZINE NL 4GB SATA 5 1TB |
| 721551-001 | SPS-DRV SSD 3TB MLC PCIe IO Accelerator |
| 721458-B21 | SPS-DRV SSD 3TB MLC PCIe IO Accelerator |
| 494352-001 | SPS-DRV, SSD FLASH MODULE 2GB |
| 756106-001 | SPS-PCA m700 4x64GB ISSD MEZZ |
| 764976-001 | SPS-PCA m700 4x64GB ISSD MEZZ |
| 673642-B21 | SPS-SSD 365GB G2 PCIe MLC IO ACCELERATOR |
| 674325-001 | SPS-SSD 365GB G2 PCIe MLC IO ACCELERATOR |
Client
Testimonials
I will do business with WBUY again.”
The entire process from shipment to check in hand was painless and quick, I will most definitely use this service again and have already recommended it to my other peers.”